本文
令和6年度 決算状況
津幡町の決算状況を公開しています。
一般会計
町税や地方交付税を主な財源に、公共設備の維持管理をはじめ、社会福祉や保健衛生など、町の多くの事業を担う会計です。
| 歳入 (1) |
歳出 (2) |
差引 (1)-(2) (3) |
翌年度 繰越額 (4) |
実質収支 (3)-(4) (5) |
前年度 実質収支 (6) |
単年度収支 (5)-(6) (7) |
基金 増減額等 (8) |
実質 単年度収支 (7)+(8) (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,979,600 | 1,912,350 | 67,250 | 32,163 | 35,087 | 33,475 | 1,612 | △705 | 907 |
歳入・歳出(目的別)・町民1人あたりの費用(目的別) [PDFファイル/310KB]
| 歳入 | 決算額 | 構成比 |
前年度比増減額 |
|---|---|---|---|
| 個人町民税 | 18億4,235万円 | 42.0% | △1億2,060万円 |
| 法人町民税 | 2億2,987万円 | 5.3% | 1,073万円 |
| 固定資産税 | 17億7,614万円 | 40.5% | 932万円 |
| 軽自動車税 | 1億3,170万円 | 3.0% | 536万円 |
| 町たばこ税 | 2億709万円 | 4.7% | △92万円 |
| 都市計画税 | 1億9,485万円 | 4.5% | 548万円 |
| 合 計 | 43億8,200万円 | 100.0% | △9,063万円 |
特別会計・事業会計
保険料や使用料など、特定の収入を得て事業に充てる会計です。
| 会計名称 | 歳入 (1) |
歳出 (2) |
差引 (1)-(2) (3) |
翌年度 |
実質収支 (3)-(4) (5) |
前年度 実質収支 (6) |
単年度 収支 (5)-(6) (7) |
基金 |
実質単年度 収支 (7)+(8) (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 329,000 | 325,417 | 3,583 | 0 | 3,583 | 2,704 | 879 | △8,074 | △7,195 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 52,475 | 51,349 | 1,126 | 0 | 1,126 | 874 | 252 | 0 | 252 |
| 介護保険特別会計 | 295,860 | 291,645 | 4,215 | 0 | 4,215 | 3,661 | 554 | △1,193 | △639 |
| バス事業特別会計 | 15,401 | 14,331 | 1,070 | 0 | 1,070 | 485 | 585 | 0 | 585 |
| 河合谷財産区特別会計 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △9 | △9 |
| 合 計 | 692,756 | 682,762 | 9,994 | 0 | 9,994 | 7,724 | 2,270 | △9,276 | △7,006 |
| 事業名称 | 区分 | 収入 | 支出 |
|---|---|---|---|
| 病院事業 | 収益的収支 | 150,017 | 146,874 |
| 資本的収支 | 5,464 | 8,373 | |
| 簡易水道事業 | 収益的収支 | 439 | 430 |
| 資本的収支 | 0 | 0 | |
| 水道事業 | 収益的収支 | 82,100 | 74,705 |
| 資本的収支 | 20,611 | 46,274 | |
| 下水道事業 | 収益的収支 | 141,823 | 139,946 |
| 資本的収支 | 172,228 | 223,212 | |
| 合計 | 572,682 | 639,814 | |
基金残高の推移
町の預貯金である「基金」の推移です。
財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩す「財政調整基金」、町の借金である「町債」の返済に向けて積み立てる「減債基金」などがあります。
| 基金名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 104,732 | 175,223 | 212,260 | 216,564 | 233,858 |
| 減債基金 | 69 | 14,304 | 14,314 | 18,122 | 20,804 |
| その他特定目的基金 | 24,349 | 19,424 | 19,192 | 21,053 | 33,684 |
| 合 計 | 129,150 | 208,951 | 245,766 | 255,739 | 288,346 |
町債残高の推移
道路などの公共施設を整備する際には一時的に多額の資金が必要となるため、現在の財政状況を圧迫させることのないよう、借り入れを行っています。
| 会計名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 1,597,083 | 1,669,825 | 1,704,042 | 1,743,567 | 1,797,855 |
| バス事業特別会計 | 5,072 | 4,318 | 5,624 | 5,559 | 5,015 |
| 病院事業会計 | 28,286 | 18,895 | 28,133 | 27,291 | 24,628 |
| 水道事業会計 | 241,053 | 234,912 | 229,327 | 217,252 | 216,345 |
| 下水道事業会計 | 1,264,285 | 1,220,319 | 1,188,898 | 1,127,391 | 1,094,051 |
| 合計 | 3,135,779 | 3,148,269 | 3,156,024 | 3,121,060 | 3,137,894 |

