本文
令和4年度 当初予算の概要
津幡町は「住んでよかったと実感できる町」を目指し、創意工夫をもって財政計画に取り組んでいます。
一般会計
一般会計の当初予算総額は136億3,500万円で、前年度に比べて3億8,000万円(2.7%)の減額となりました。主な減額要因は、準通年型予算としたほか、新庁舎等整備事業が前年度で完了したこと、温水プールを含む住吉公園整備事業費が国の補正予算により令和3年度へ前倒しとなったことなどによるものです。
ハード面では、住吉公園整備事業などの大型事業の継続に加え、津幡駅東口整備にむけて町道津幡駅前線道路改良事業や用地測量、実施設計等を行います。また、安心・安全な環境づくりのため、各道路・橋梁整備事業や実生こども園の増築等に対する補助金、消防庁舎、総合体育館改修事業等を計上しています。
ソフト面では、引き続き新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種事業やプレミアム付き商品券発行事業などを計上しています。他にも、定住・交流人口の増加を図るため、令和3年度に制作した吉本連携事業地域映画の映画祭出品、津幡かるた大会の開催といった町内外に向けた津幡町の魅力発信事業を計上しています。教育面においても、小学校のスクールサポートスタッフの増員や医療的ケア児の支援など、「住んでよかったと実感できる町」の実現に向けた予算計上となっています。
※準通年型予算…町長選挙前の予算編成のため、新規の政策的事業等を先送りにした予算
歳入 | 予算額 | 構成比 |
---|---|---|
町税 | 41億6,317万円 | 30.5% |
地方交付税 | 34億1,000万円 | 25.0% |
国庫支出金 | 21億2,255万円 | 15.6% |
県支出金 | 12億2,695万円 | 9.0% |
町債 | 9億 900万円 | 6.7% |
各種交付金 | 9億 865万円 | 6.7% |
繰入金 | 4億5,902万円 | 3.4% |
諸収入 | 1億5,336万円 | 1.1% |
地方譲与税 | 1億3,690万円 | 1.0% |
使用料及び手数料等 | 7,471万円 | 0.5% |
分担金及び負担金 | 7,069万円 | 0.5% |
合 計 | 136億3,500万円 | 100.0% |
歳出 | 予算額 | 構成比 |
町民一人 |
---|---|---|---|
民生費 | 49億 202万円 | 36.0% | 130,501円 |
土木費 | 16億6,689万円 | 12.2% | 44,376円 |
公債費 | 15億4,272万円 | 11.3% | 41,070円 |
総務費 | 13億9,219万円 | 10.2% | 37,063円 |
教育費 | 12億8,043万円 | 9.4% | 34,088円 |
衛生費 | 11億3,808万円 | 8.3% | 30,298円 |
農林水産業費 | 6億3,162万円 | 4.6% | 16,815円 |
消防費 | 5億3,833万円 | 4.0% | 14,331円 |
商工費 | 3億6,753万円 | 2.7% | 9,784円 |
議会費 | 1億4,634万円 | 1.1% | 3,896円 |
労働費等 | 2,693万円 | 0.2% | 717円 |
災害復旧費 | 192万円 | 0.0% | 51円 |
合 計 | 136億3,500万円 | 100.0% | 362,990円 |
※令和4年2月末人口37,563人で算出
歳出 | 予算額 | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 27億8,696万円 | 20.4 |
扶助費 | 26億9,854万円 | 19.8 |
補助費等 | 23億9,337万円 | 17.6 |
物件費 | 19億 425万円 | 14.0 |
公債費 | 15億4,272万円 | 11.3 |
投資的経費 | 13億4,062万円 | 9.8 |
繰出金 | 7億 476万円 | 5.4 |
維持補修費 | 1億1,514万円 | 1.2 |
積立金 | 5,562万円 | 0.4 |
貸付金 | 1,757万円 | 0.1 |
予備費 | 200万円 | 0.0 |
合 計 | 136億3,500万円 | 100.0 |
地方消費税収の用途について
社会保障経費の財源確保を目的に、令和元年10月より消費税率が10%に引き上げられました。津幡町の令和4年度当初予算における充当内訳については、次のとおりです。
地方消費税交付金(社会保障財源)充当内訳書 [PDFファイル/222KB]
特別会計
特別会計の当初予算総額は64億6,598万円で、前年度に比べて3億4,864万円(5.7%)の増額となりました。
会計名称 | 令和4年度 予算額 |
令和3年度 予算額 |
増減額 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 33億2,165万円 | 31億 753万円 | 2億1,412万円 | 6.9% |
後期高齢者医療特別会計 | 4億3,317万円 | 3億9,815万円 | 3,502万円 | 8.8% |
介護保険特別会計 | 25億8,068万円 | 25億1,952万円 | 6,116万円 | 2.4% |
バス事業特別会計 | 1億3,016万円 | 9,182万円 | 3,834万円 | 41.8% |
河合谷財産区特別会計 | 32万円 | 32万円 | 0万円 | 0.0% |
合 計 | 64億6,598万円 | 61億1,734万円 | 3億4,864万円 | 5.7% |
事業会計
支出総額は53億4,106万円で、前年度に比べて10億5,470万円(16.5%)の減額となりました。
事業名称 | 支出区分 | 令和4年度 予算額 |
令和3年度 予算額 |
増減額 | 対前年 比率 |
---|---|---|---|---|---|
病院事業 | 収益的支出 | 13億1,692万円 | 12億6,712万円 | 4,980万円 | 3.9% |
資本的支出 | 1億9,876万円 | 1億3,276万円 | 6,600万円 | 49.7% | |
簡易水道事業 | 収益的支出 | 470万円 | ー | ー | ー |
資本的支出 | 0万円 | ー | ー | ー | |
水道事業 | 収益的支出 | 7億4,247万円 | 7億3,203万円 | 1,044万円 | 1.4% |
資本的支出 | 4億 559万円 | 3億8,090万円 | 2,469万円 | 6.5% | |
下水道事業 | 収益的支出 | 13億8,759万円 | 14億6,593万円 | △ 7,834万円 | △ 5.3% |
資本的支出 | 12億8,503万円 | 24億1,232万円 | △ 11億2,729万円 | △ 46.7% | |
合 計 | 53億4,106万円 | 63億9,106万円 | △ 10億5,470万円 | △ 16.5% |
主要事業
津幡町では「第5次津幡町総合計画」に基づき、5つの基本目標に沿った事業を実施しています。
各会計における令和4年度の目標毎の主要事業は、次のとおりです。