本文
町有地売却
不要となった町有地を売却しています。
現在、売却予定の町有地はありません。
| 売却年度 | 所在 | 地目 | 地積 | 売却価格 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19年度 | 津幡町字津幡ニ525-3 | 宅地 | 236.13平方メートル | 12,700,000円 | |
| 平成22年度 | 津幡町字清水ア66-1 | 宅地 | 259.90平方メートル | 9,170,000円 | |
| 平成22年度 | 津幡町字庄へ36-32 | 宅地 | 207.24平方メートル | 7,180,000円 | |
| 平成24年度 | 津幡町字能瀬井19-14 | 宅地 | 148.86平方メートル | 960,000円 | |
| 平成27年度 | 津幡町字中橋イ55-2他3筆 | 宅地 | 1,241.26平方メートル | 44,991,000円 | |
| 令和元年度 | 津幡町字加賀爪ハ76番2 | 宅地 | 242.83平方メートル | 8,800,000円 | 

