本文
パブリックコメント
現在意見の提出を受けている案件
現在、意見の提出を受けている案件はありません。
意見の提出を終了し、結果の公表の準備をしている案件
現在、意見の提出を終了し、結果の公表の準備をしている案件はありません。
結果を公表した案件
| 公表日 | 案件名 | 担当課 | 募集期間 | 意見募集結果 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年3月21日 | 第2期津幡町教育振興基本計画(案) | 教育総務課 | 令和7年3月6日~3月19日 | 意見なし |
| 令和7年3月21日 | 第3期津幡町子ども・子育て支援事業計画(案) | 子育て支援課 | 令和7年3月6日~3月19日 | 意見なし |
| 令和6年3月29日 | 第2期津幡町まち・ひと・しごと創生総合戦略(2024改訂版案) | 企画課 | 令和6年3月13日~3月27日 | 意見なし |
| 令和6年2月21日 | 津幡町第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(案) | 福祉課 | 令和6年2月1日~令和6年2月15日 | 意見なし |
| 令和6年2月21日 | 第2期いのち支えるつばた計画(案) | 福祉課 | 令和6年2月1日~令和6年2月15日 | 意見なし |
| 令和6年2月21日 | 津幡町第9期介護保険事業計画 高齢者福祉計画(案) | 福祉課 | 令和6年2月1日~令和6年2月15日 | 意見なし |
| 令和6年2月7日 | 健康づくり基本計画 つばた健康づくり21 つばた食育推進計画(第3次)(案) | 健康推進課 | 令和6年1月22日~令和6年2月5日 | 意見なし |
| 令和6年2月7日 | 津幡町第3期国民健康保険データヘルス計画、津幡町第4期特定健康審査・特定保健指導実施計画(案) | 税務課 | 令和6年1月22日~令和6年2月5日 | 意見なし |
| 令和6年2月7日 | 津幡町地域公共交通計画(案) | 生活環境課 | 令和6年1月22日~令和6年2月5日 | 意見あり |
| 令和5年6月7日 | 津幡町Dx推進計画(案) | 企画課 | 令和5年5月10日~令和5年5月24日 | 意見あり |
| 令和5年3月6日 | 津幡町地球温暖化防止実行計画(区域施策編)案 | 生活環境課 | 令和5年2月17日~令和5年3月3日 | 意見なし |
| 令和5年2月15日 | 第3期津幡町地域福祉計画・津幡町地域福祉活動計画(案) | 福祉課 | 令和5年2月1日~令和5年2月14日 | 意見なし |
| 令和5年2月8日 | 津幡町男女共同参画推進プラン(第3次)案 | 総務課 | 令和5年1月23日~令和5年2月6日 | 意見なし |
| 令和5年2月8日 | 石川中央都市圏地域公共交通計画(案) | 生活環境課 | 令和5年1月4日~令和5年2月2日 | 意見なし |

