本文
小・中学校
小・中学校の一覧
 小学校は9校、中学校は2校あります。
 全校が津幡町に所在します。
| 小学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|
| 津幡小学校<外部リンク> | 929-0326 | 清水リ123番地3 | 076-288-8511 | 
| 太白台小学校<外部リンク> | 929-0323 | 津幡ワ2番地 | 076-288-8522 | 
| 中条小学校<外部リンク> | 929-0343 | 南中条ヘ81番地 | 076-289-2206 | 
| 条南小学校<外部リンク> | 929-0345 | 太田ろ3番地 | 076-288-8871 | 
| 井上小学校<外部リンク> | 929-0335 | 井上の荘1丁目1番地 | 076-288-8261 | 
| 笠野小学校<外部リンク> | 929-0464 | 山北ワ116番地 | 076-288-8651 | 
| 英田小学校<外部リンク> | 929-0319 | 能瀬井36番地 | 076-288-8533 | 
| 刈安小学校<外部リンク> | 929-0416 | 刈安イ1番地 | 076-288-8661 | 
| 萩野台小学校<外部リンク> | 929-0425 | 七野イ75番地 | 076-288-1341 | 
| 中学校名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|
| 津幡中学校<外部リンク> | 929-0325 | 加賀爪ヌ6番地1 | 076-289-2213 | 
| 津幡南中学校<外部リンク> | 929-0343 | 南中条3号7番地 | 076-288-7420 | 
小・中学校の位置図
より大きな地図で小中学校・高校・高専<外部リンク>を表示
小・中学校児童生徒数一覧
小・中学校児童生徒数一覧は以下の関連ファイルをご覧ください。(令和7年5月1日現在)
令和7年度 小・中学校児童生徒数一覧 [PDFファイル/102KB]
特別支援学級設置状況
津幡町には9つの小学校に特別支援学級を合わせて17クラス、2つの中学校に特別支援学級を合わせて6クラス設置しています。
通級指導教室設置状況
津幡町には、津幡小学校内・条南小学校内・井上小学校内の3か所に通級指導教室を設置しています。


