本文
都市施設について
良好な住環境形成のための都市施設の概要についてお知らせします。
都市計画道路
都市計画道路は、日常生活や産業活動のための交通機能だけでなく、上水道・下水道・電気などライフラインの埋設場所、災害時における避難路や延焼遮断帯などの防災機能、良好な住環境の形成など、都市構造の骨格を形成する施設です。
津幡町では、16路線を定めています。
| 路線名 | 代表幅員(m) | 延長(m) | 最終告示年月日 |
|---|---|---|---|
| 津幡宇ノ気線 | 60m | 1,780m | H4.10.27 |
| 金沢津幡線 | 50m | 10,110m | H8.1.30 |
| 浅田川尻線 | 16m | 3,320m | H7.8.1 |
| 中条中央線 | 16m | 680m | H11.7.30 |
| 川尻庄線 | 16m | 580m | S48.11.24 |
| 住吉線 | 16m | 1,150m | H12.8.18 |
| 清水丘陵線 | 16m | 1,440m | S59.4.24 |
| 津幡ニュータウン線 | 16m | 1,340m | S61.2.28 |
| 住ノ江北中条線 | 12m~16m | 1,550m | H11.7.30 |
| 本津幡横浜線 | 12m | 1,350m | H28.3.25 |
| 舟橋南中条線 | 12m~16m | 3,490m | H23.5.6 |
| 中央通り線 | 12m | 1,660m | H23.5.6 |
| 清水中須加線 | 9m~16m | 2,340m | H5.1.5 |
| 庄中須加線 | 12m | 270m | S48.11.5 |
| 北中条線 | 13m | 750m | H11.7.30 |
| 本津幡停車場線 | 9m | 50m | H13.11.16 |
| 計16路線 | 31,860m |
都市公園
都市公園は、良好な景観や住環境の形成をはじめ、自然とのふれあい、地域コミュニティの形成、スポーツ・レクリエーション・避難および救助活動の場など、安全・健康・快適なまちづくりを進める上で、欠くことのできない施設です。
津幡町では、7公園を定めています。
| 公園名 | 最終告示年月日 | 計画面積(ヘクタール) | 開設面積(ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| しらとり児童公園 | H7.11.15 | 0.26ヘクタール | 0.26ヘクタール |
| 津幡中央公園 | S49.7.9 | 1.50ヘクタール | 1.50ヘクタール |
| 中条公園 | H7.11.15 | 3.30ヘクタール | 3.30ヘクタール |
| 住吉公園 | S48.11.9 | 3.00ヘクタール | 3.00ヘクタール |
| 津幡丘陵公園 | H9.4.4 | 51.30ヘクタール | 0.00ヘクタール |
| 津幡運動公園 | H9.7.25 | 31.30ヘクタール | 31.30ヘクタール |
| あがた公園 | H28.3.30 | 4.40ヘクタール | 4.30ヘクタール |
| 計7公園 | 95.06ヘクタール | 43.66ヘクタール |

