本文
認定こども園・地域型保育事業所
認定こども園一覧
類型
保:保育所型認定こども園
幼保:幼保連携型認定こども園
幼:幼稚園型認定こども園
| 園名 | 類型 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 開園時間 | 対象年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 土曜日 | ||||||||
| 中条東保育園 | 保 | 北中条6-39 | 289-2348 | 164 | 7時00分~19時30分 | 7時00分~19時30分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、体調不良児保育 | ||||||||
| 井上保育園 | 保 | 中橋イ55-1 | 289-3314 | 200 | 7時00分~19時30分 | 7時00分~19時30分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、体調不良児保育 | ||||||||
| 寺尾保育園 | 保 | 越中坂61 | 288-1033 | 40 | 7時00分~19時30分 | 7時00分~19時30分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、病後児保育 | ||||||||
| のせこども園<外部リンク> (吉竹福祉会) | 保 | 領家イ5 | 289-2508 | 157 | 7時00分~19時00分 | 7時00分~19時00分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、休日保育、病後児保育、体調不良児保育 | ||||||||
| さくらこども園<外部リンク> (健心会) | 幼保 | 潟端709 | 289-5050 | 112 | 7時00分~19時00分 | 7時00分~19時00分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、子育て支援センター設置 | ||||||||
| ちいろばこども園<外部リンク> (吉竹福祉会) | 幼保 | 南中条3-62 | 289-6841 | 209 | 7時00分~19時00分 | 7時00分~19時00分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、休日保育、病後児保育、体調不良児保育、子育て支援センター設置 | ||||||||
| 住吉こども園<外部リンク> (吉竹福祉会) | 幼保 | 庄ロ142 | 289-2336 | 200 | 7時00分~19時00分 | 7時00分~19時00分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、休日保育、病後児保育、体調不良児保育、子育て支援センター設置 | ||||||||
| 実生こども園<外部リンク> (健心会) | 幼保 | 津幡ロ5-1 | 289-2256 | 230 | 7時00分~19時00分 | 7時00分~19時00分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、体調不良児保育、子育て支援センター設置 | ||||||||
| しいのきこども園<外部リンク> (健心会) | 幼保 | 太田は157 | 288-3232 | 180 | 7時00分~19時00分 | 7時00分~19時00分 | 2か月~5歳児 | ||
| その他 | 一時預かり、体調不良児保育、子育て支援センター設置 | ||||||||
| 津幡とくの幼稚園<外部リンク> (徳野学園) | 幼 | 潟端715-1 | 289-7788 | 88 | 7時30分~18時30分 | 8時30分~15時30分 | 1歳児~5歳児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | |||||||
地域型保育事業所一覧
| 園名 | 類型 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 開園時間 | 対象年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 土曜日 | ||||||
| ニルスガーデン<外部リンク> (吉竹福祉会) | - | 庄ロ114-2 | 208-3613 | 12 | 8時30分~16時30分 | - | 6か月~2歳児 | 

