職員採用
津幡町の職員採用についてお知らせします。
ー 目次 ー
【正規職員】職員採用試験合格者
合格者番号発表
令和4年1月25日(火)に実施しました手話通訳士(者)試験の合格者を発表します。
◎ 合格種別及び受験番号
⑴A合格 A0001
・A合格者は、令和4年4月1日採用予定
関連ファイル
- 採用試験合格者 (254.3KB)
関連リンク
【会計年度任用職員】採用募集
津幡町立認定こども園では、現在、次の会計年度任用職員を募集しています。
※地方公務員法が改正されたことに伴い、令和2年4月より会計年度任用職員制度が創設されました。採用されると、一般職の地方公務員(非常勤職員)となり、地方公務員法に定める服務規定が適用されます。任用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
※ホームページに掲載している採用募集の職種・人数等は、最新の情報となります。広報つばたの募集と異なる場合もありますので、ご了承ください。
※地方公務員法が改正されたことに伴い、令和2年4月より会計年度任用職員制度が創設されました。採用されると、一般職の地方公務員(非常勤職員)となり、地方公務員法に定める服務規定が適用されます。任用後1ヶ月間は条件付採用期間となります。
※ホームページに掲載している採用募集の職種・人数等は、最新の情報となります。広報つばたの募集と異なる場合もありますので、ご了承ください。
任用期間 | 任用開始日~令和5年3月31日 ※年末年始(令和4年12月29日~令和5年1月3日)は勤務を要しません。 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 制限はありません。 | |||
交通費等 | 通勤距離により別途通勤手当があります。 | |||
駐車料等 | 月額給の職種によっては、駐車料の徴収があります。(月1,000円程度) | |||
休暇等 | 年次有給休暇と、特別休暇(有給:忌引き・夏季休暇・産前産後休暇等 無給:子の看護休暇等)が付与されます。 | |||
受付 | 申込書(履歴書)、資格証明書の写しを子育て支援課(津幡町役場1階)まで、郵送または提出をしてください。 ※提出書類は原則返却しません。 ※申込書(履歴書)は任意の様式で構いません。 「関連ファイル」からもダウンロード可能です。 | |||
受付期間 | (1)~(8)随時 | |||
試験日 | (1)~(8)後日通知 面接 | |||
申込先 | (1)~(8)子育て支援課 電話288-6726 |
※(3)(4)(8)以外の職種に、社会保険・雇用保険が適用されます。
※報酬は、変動する可能性があります。
※報酬月額は当月払い、報酬時間額は翌月払いです。
※町の規定に基づき、賞与の支給があります。
※自治体(行政機関)での経験によって、報酬が加算される場合があります。
※(2)(3)(4)(7)勤務時間は応相談。
~職種一覧(町立認定こども園)~
職種 | (1)保育士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 幼児教育および保育業務 | |||
人数 | 6人程度 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保育士 | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~17時(休憩60分) 土:8時30分~12時30分(休憩0分) ※1日7時間30分、週5日・37時間30分に調整 ※シフト勤務、始業時間の繰り上げ繰り下げあり | |||
報酬 | 月額 178,935円~207,967円 |
職種 | (2)保育士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 幼児教育および保育業務 | |||
人数 | 若干名 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保育士 | |||
勤務時間 | 月~金:9時~16時30分の間の 6時間程度 (休憩45分) | |||
報酬 | 【1日6時間、週30時間の場合】 月額 143,148円 ~166,374円 【1日6時間未満の場合】 8時30分~16時:時間額1,051円 上記時間外:時間額1,155円 |
職種 | (3)保育士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 幼児教育および保育業務 | |||
人数 | 若干人 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保育士 | |||
勤務時間 | 月~金:7時~19時30分の間の 3時間30分程度(休憩なし) | |||
報酬 | 8時30分~16時:時間額1,051円 上記時間外:時間額1,155円 |
職種 | (4)保育士 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 幼児教育および保育業務 | |||
人数 | 若干人 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保育士 | |||
勤務時間 | 月~金:7時~9時 または16時~18時(休憩なし) | |||
報酬 | 8時30分~16時:時間額1,051円 上記時間外:時間額1,155円 |
職種 | (5)保健師・看護師 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 保健・衛生業務 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・保健師または看護師 | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~16時30分 (休憩60分) ※1日7時間以内、週35時間以内(月額給) | |||
報酬 | 保健師 月額173,600円~182,812円 看護師 月額171,974円~179,832円 |
職種 | (6)給食調理員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 給食調理 | |||
人数 | 2人程度 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | ・調理師または栄養士 | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~16時30分 土:8時30分~12時30分 (休憩60分) ※1日7時間以内、週35時間以内に調整(月額給) | |||
報酬 | 月額 151,470円 |
職種 | (7)特別保育支援員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 保育補助 | |||
人数 | 若干人 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | 特になし | |||
勤務時間 | 月~金:8時30分~16時30分の間の 6時間程度(休憩45分) | |||
報酬 | 【1日6時間、週30時間の場合】 月額 128,438円~132,929円 【1日6時間未満の場合】 時間額 938円 |
職種 | (8)用務員 | |||
---|---|---|---|---|
職務内容 | 園内用務全般 | |||
人数 | 1人程度 | |||
勤務箇所 | 町立認定こども園 | |||
資格 | 特になし | |||
勤務時間 | 月~金:11時~14時30分 または13時~16時30分 (休憩なし) ※1日3.5時間以内、週17.5時間以内(時間額給) | |||
報酬 | 時間額 878円 |
関連ファイル
- 申込書 (52.9KB)